Lebensmittelechte TPU-Flex
Wir bieten viele unterschiedliche Lösungen aus dem lebensmittelechten TPU-Material an.
Alle Flex-Produkte werden nach Maß geliefert und können u. a. mit Flanschen, integrierten Schlauchschellen, Stahlringen usw. versehen werden.
Dieses Material ist für Vibrationen und Bewegungen ausgelegt.
Genehmigt gemäß 1935/2004 (EG) & ATEX
Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gern mit der richtigen Lösung weiter.
Specifikationer
| Hardness | 85+/-2 shoreA |
|---|---|
| Thickness | 0,35 – 0,9mm |
| Color | Transparent |
| Surface Resistivity | 6,5 x 10 Ohm/square |
| Volume Resistivity | 7,3 x 10 Ohm-cm |
| Tensile Strength | CD: 29.01 MPa |
| Elongation at Break | CD: 746.13% |
| Tear Strength | CD: 139.021 kg/m |
| Abrasion Resistance | 36 mm3 |
| Max operating Temp. | 95°C |
| Melting Point | 150-160°C |
| Brittle Point | -50°C |
| UV Light Discoloration | 4-4.5 Grade |




